
2025 Land Rover Range Rover Evoque
Small Sport Utility Vehicle 4WD · All-Wheel Drive
PremiumEfficiency D1 open recall
22
Combined
MPG
$3,700
Fuel / year
est. cost
398
CO₂
g / mile
Efficiency
DEfficiency
Combined fuel economy22 MPG
Tailpipe CO₂ (lower is better)398 g/mi
Full specifications
| Make | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Evoque |
| Year | 2025 |
| Vehicle class | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Drivetrain | All-Wheel Drive |
| Fuel type | Premium |
| City MPG | 20 |
| Highway MPG | 27 |
| Combined MPG | 22 |
| Est. annual fuel cost | $3,700 |
| CO₂ emissions | 398 g/mi |
| Open recalls | 1 |
Recommended accessories
Matched product recommendations will appear here.