
2022 Ram 1500 4WD
Standard Pickup Trucks 4WD · 4-Wheel Drive
MidgradeEfficiency DNo open recalls
17
Combined
MPG
$4,450
Fuel / year
est. cost
523
CO₂
g / mile
Efficiency
DEfficiency
Combined fuel economy17 MPG
Tailpipe CO₂ (lower is better)523 g/mi
Full specifications
| Make | Ram |
|---|---|
| Model | 1500 4WD |
| Year | 2022 |
| Vehicle class | Standard Pickup Trucks 4WD |
| Drivetrain | 4-Wheel Drive |
| Fuel type | Midgrade |
| City MPG | 15 |
| Highway MPG | 21 |
| Combined MPG | 17 |
| Est. annual fuel cost | $4,450 |
| CO₂ emissions | 523 g/mi |
| Open recalls | 0 |
Recommended accessories
Matched product recommendations will appear here.