2022 Mercedes-Benz GLE350
Small Sport Utility Vehicle 4WD · Rear-Wheel Drive
PremiumEfficiency D3 open recalls
22
Combined
MPG
$3,700
Fuel / year
est. cost
398
CO₂
g / mile
Efficiency
DEfficiency
Combined fuel economy22 MPG
Tailpipe CO₂ (lower is better)398 g/mi
Full specifications
| Make | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Model | GLE350 |
| Year | 2022 |
| Vehicle class | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive |
| Fuel type | Premium |
| City MPG | 19 |
| Highway MPG | 27 |
| Combined MPG | 22 |
| Est. annual fuel cost | $3,700 |
| CO₂ emissions | 398 g/mi |
| Open recalls | 3 |
Recommended accessories
Matched product recommendations will appear here.