
2022 Mercedes-Benz G550
Standard Sport Utility Vehicle 4WD · 4-Wheel Drive
PremiumEfficiency ENo open recalls
16
Combined
MPG
$5,100
Fuel / year
est. cost
569
CO₂
g / mile
Efficiency
EEfficiency
Combined fuel economy16 MPG
Tailpipe CO₂ (lower is better)569 g/mi
Full specifications
| Make | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Model | G550 |
| Year | 2022 |
| Vehicle class | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Drivetrain | 4-Wheel Drive |
| Fuel type | Premium |
| City MPG | 14 |
| Highway MPG | 17 |
| Combined MPG | 16 |
| Est. annual fuel cost | $5,100 |
| CO₂ emissions | 569 g/mi |
| Open recalls | 0 |
Recommended accessories
Matched product recommendations will appear here.