2022 Jeep Wagoneer 2WD
Standard Sport Utility Vehicle 2WD · Rear-Wheel Drive
MidgradeEfficiency DNo open recalls
18
Combined
MPG
$4,200
Fuel / year
est. cost
480
CO₂
g / mile
Efficiency
DEfficiency
Combined fuel economy18 MPG
Tailpipe CO₂ (lower is better)480 g/mi
Full specifications
| Make | Jeep |
|---|---|
| Model | Wagoneer 2WD |
| Year | 2022 |
| Vehicle class | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive |
| Fuel type | Midgrade |
| City MPG | 16 |
| Highway MPG | 22 |
| Combined MPG | 18 |
| Est. annual fuel cost | $4,200 |
| CO₂ emissions | 480 g/mi |
| Open recalls | 0 |
Recommended accessories
Matched product recommendations will appear here.