
2022 Audi R8 Spyder
Two Seaters · All-Wheel Drive
PremiumEfficiency ENo open recalls
15
Combined
MPG
$5,450
Fuel / year
est. cost
572
CO₂
g / mile
Efficiency
EEfficiency
Combined fuel economy15 MPG
Tailpipe CO₂ (lower is better)572 g/mi
Full specifications
| Make | Audi |
|---|---|
| Model | R8 Spyder |
| Year | 2022 |
| Vehicle class | Two Seaters |
| Drivetrain | All-Wheel Drive |
| Fuel type | Premium |
| City MPG | 13 |
| Highway MPG | 19 |
| Combined MPG | 15 |
| Est. annual fuel cost | $5,450 |
| CO₂ emissions | 572 g/mi |
| Open recalls | 0 |
Recommended accessories
Matched product recommendations will appear here.