
2022 Audi R8 Spyder RWD
Two Seaters · Rear-Wheel Drive
PremiumEfficiency DNo open recalls
17
Combined
MPG
$4,800
Fuel / year
est. cost
518
CO₂
g / mile
Efficiency
DEfficiency
Combined fuel economy17 MPG
Tailpipe CO₂ (lower is better)518 g/mi
Full specifications
| Make | Audi |
|---|---|
| Model | R8 Spyder RWD |
| Year | 2022 |
| Vehicle class | Two Seaters |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive |
| Fuel type | Premium |
| City MPG | 14 |
| Highway MPG | 23 |
| Combined MPG | 17 |
| Est. annual fuel cost | $4,800 |
| CO₂ emissions | 518 g/mi |
| Open recalls | 0 |
Recommended accessories
Matched product recommendations will appear here.